<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>COLA &#8211; mikie club</title>
	<atom:link href="https://mikie.club/tag/cola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mikie.club</link>
	<description>還暦の大型新人　衝撃の鬼才</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2023 03:00:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201090427</site>	<item>
		<title>アメリカの年金　日本で暮らす－５</title>
		<link>https://mikie.club/2023/01/04/ss-benefits-5/</link>
					<comments>https://mikie.club/2023/01/04/ss-benefits-5/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mikie@izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 15:21:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[California Story]]></category>
		<category><![CDATA[Izu]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ文化・社会]]></category>
		<category><![CDATA[身辺雑記]]></category>
		<category><![CDATA[COLA]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカの年金]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ生活]]></category>
		<category><![CDATA[田舎暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[移住]]></category>
		<category><![CDATA[米国年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikie.club/?p=13473</guid>

					<description><![CDATA[アメリカの年金の平均受給額はSSAの統計によれば夫婦で＄2700である。在米の人からもっと詳しい情報もあるのでコメントを参照されたい。2023年度は一人で＄1826という発表もある。リタイアする年齢が65歳か、満年齢66歳＋アルファかで、金額がばらける。 理論上の満額は$2500ドル/人月額、例外的な場合では$4000以上行く場合もある。ローカルのＳＳオフィスに相談に行ったときに$2500ドルあれ... <a class="continue-reading-link" href="https://mikie.club/2023/01/04/ss-benefits-5/">Continue reading</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mikie.club/2023/01/04/ss-benefits-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13473</post-id>	</item>
		<item>
		<title>アメリカの年金をもらうーその４　ＣＯＬＡ</title>
		<link>https://mikie.club/2022/12/30/ss-benefits-4/</link>
					<comments>https://mikie.club/2022/12/30/ss-benefits-4/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mikie@izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 05:42:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Izu]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ文化・社会]]></category>
		<category><![CDATA[時事]]></category>
		<category><![CDATA[身辺雑記]]></category>
		<category><![CDATA[COLA]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカの年金]]></category>
		<category><![CDATA[年金暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[田舎暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[米国年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikie.club/?p=13286</guid>

					<description><![CDATA[Cost of Living Adjustment COLAという。簡単に言うと米国年金局は、毎年3半期-10月に経済指標をチェックする。経済がインフレ傾向にあると年金にインフレ加算をする。インフレの経済下で生活資金も調整してあげましょうというわけ。インフレ加算COLAに重要なファクターはnational average wage。そしてＣＰＩ－Ｗ（Consumer Price Index）指標が... <a class="continue-reading-link" href="https://mikie.club/2022/12/30/ss-benefits-4/">Continue reading</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mikie.club/2022/12/30/ss-benefits-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13286</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
