<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>原告 &#8211; mikie club</title>
	<atom:link href="https://mikie.club/tag/%e5%8e%9f%e5%91%8a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mikie.club</link>
	<description>還暦の大型新人　衝撃の鬼才</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2022 09:16:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201090427</site>	<item>
		<title>平均的アメリカ人が一生に何回訴訟に関係するか</title>
		<link>https://mikie.club/2022/03/02/howmany-average-american-file-lawsuit/</link>
					<comments>https://mikie.club/2022/03/02/howmany-average-american-file-lawsuit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mikie@izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 08:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[California Story]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカで起業]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ文化・社会]]></category>
		<category><![CDATA[日系人]]></category>
		<category><![CDATA[訴訟・弁護士]]></category>
		<category><![CDATA[闘争編]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ生活]]></category>
		<category><![CDATA[原告]]></category>
		<category><![CDATA[和解金]]></category>
		<category><![CDATA[弁護士]]></category>
		<category><![CDATA[海外移住]]></category>
		<category><![CDATA[被告]]></category>
		<category><![CDATA[集団訴訟]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikie.club/?p=5286</guid>

					<description><![CDATA[平均的アメリカ人が一生のうちで訴訟と関係するのは何回くらいだろう？ふと思った。ドナルド・トランプが抱えている訴訟３５００件　彼の会社が訴えているのは1900件。　訴えられているのは１４５０件。　破産訴訟とかのその他150件、連邦法だと169件である。 アメリカで一年のうちにファイルされる訴訟の数も統計にあるが、一般的なアメリカ人が人生で何回訴訟に巻き込まれるか、は統計に出てこない。検索場所か、検索... <a class="continue-reading-link" href="https://mikie.club/2022/03/02/howmany-average-american-file-lawsuit/">Continue reading</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mikie.club/2022/03/02/howmany-average-american-file-lawsuit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5286</post-id>	</item>
		<item>
		<title>United フライト3411</title>
		<link>https://mikie.club/2021/12/20/united3411/</link>
					<comments>https://mikie.club/2021/12/20/united3411/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[mikie@izu]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2021 12:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[California Story]]></category>
		<category><![CDATA[訴訟・弁護士]]></category>
		<category><![CDATA[amicable settlement]]></category>
		<category><![CDATA[defendant]]></category>
		<category><![CDATA[law suit]]></category>
		<category><![CDATA[lawyer]]></category>
		<category><![CDATA[plaintiff]]></category>
		<category><![CDATA[settlement]]></category>
		<category><![CDATA[united]]></category>
		<category><![CDATA[原告]]></category>
		<category><![CDATA[和解]]></category>
		<category><![CDATA[懲罰的賠償金]]></category>
		<category><![CDATA[訴訟]]></category>
		<category><![CDATA[陪審員]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mikie.club/?p=3411</guid>

					<description><![CDATA[April 9, 2017　ユナイテッド航空機からアジア系のきゃしゃな乗客がシカゴの警察官によって飛行機から引きずり出される映像が世界中に流れた。おじちゃんとおばちゃんは映像を見た瞬間、お互い目を見合わせこれぞ千載一遇の瞬間！と同じことを思った。アメリカ生活が長すぎたんである。 このベトナム系のDaoというおじさんは生涯もう金に困ることはない、ユナイテッドが大しくじりをしたんである。男性が67歳ベ... <a class="continue-reading-link" href="https://mikie.club/2021/12/20/united3411/">Continue reading</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mikie.club/2021/12/20/united3411/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3411</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
